Reference material
System diagram legend
| Label | Meaning |
|---|
| FW | Fresh water |
|---|
| GW | Grey water |
|---|
| BW | Black water |
|---|
| V | Isolation valve |
|---|
| CV | Check/backflow valve |
|---|
| PR | Pressure regulator |
|---|
| ST | Pump strainer |
|---|
| P | Demand pump |
|---|
| ACC | Accumulator |
|---|
| WH | Water heater |
|---|
| TMV | Thermostatic mixing valve |
|---|
| POU | Point-of-use treatment |
|---|
| LPD | Low-point drain |
|---|
| VENT | Tank air/odor vent |
|---|
| CO | Cleanout |
|---|
| FILL / JUG | TANK + VENT | STRAINER | PUMP | COLD MANIFOLD | FILTER + UV | DRINK TAP | WATER HEATER | SHOWER / SINK | GREY TANK | DUMP VALVE |
|---|
| drain + level | | | | | | | | | | |
|---|
| cold feed | | | | | | | | | | |
|---|
| hot + fixture drains | | | | | | | | | | |
|---|
Use these reference sheets alongside the guide while planning your system.